| 1.979 | Luís Celedón Millán |
| 1.980 | Silvestre Martínez Pañaloza |
| 1.981 | Silvestre Martínez Pañaloza |
| 1.982 | Juan Carlos Mendoza Guerra |
| 1.983 | José Pareja Ariza (q.e.p.d) |
| 1.984 | Rafael Augusto Daza |
| 1.985 | Carlos Alberto Barros |
| 1.986 | Daniel Celedón Orsinis |
| 1.987 | José Calixto Quintero Corrales |
| 1.988 | Fermín Ovalle Isaza |
| 1.989 | Rodrigo Daza Cárdenas |
| 1.990 | José de Jesús Mazeneth Cabello |
| 1.991 | Jorge Juan Orozco Sánchez |
| 1.992 | Orangel Maestre Socarrás |
| 1.993 | Alberto Murgas Peñaloza |
| 1.994 | Juan Carlos Mendoza Guerra |
| 1.995 | Juan Carlos Mendoza Guerra |
| 1.996 | Carlos Alberto Barros Mattos |
| 1.997 | Carlos Alberto Barros Mattos |
| 1.998 | Carlos Alberto Barros Mattos |
| 1.999 | Jaime Plata Suárez |
| 2.000 | Jaime Plata Suárez |
| 2.001 | José Carreño Bolaños |
| 2.002 | José Carreño Bolaños |
| 2.003 | Hernán Baquero Bracho |
| 2.004 | Israel Romero Ospino |
| 2.005 | Israel Romero Ospino |
| 2.006 | Israel Romero Ospino |
| 2.007 | Israel Romero Ospino |
| 2.008 | Israel Romero Ospino |







Redes Sociales